Замена предохранителя посудомоечной машины
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Снятие панели управления | шт. | от 500 ₽ |
| Демонтаж старого предохранителя | шт. | от 450 ₽ |
| Замена плавкого предохранителя | шт. | от 600 ₽ |
| Замена термопредохранителя | шт. | от 650 ₽ |
| Установка нового предохранителя | шт. | от 480 ₽ |
| Замена предохранителя на блоке управления | шт. | от 700 ₽ |
| Замена предохранителя двигателя помпы | шт. | от 680 ₽ |
| Замена предохранителя ТЭНа | шт. | от 720 ₽ |
| Очистка контактов держателя предохранителя | шт. | от 350 ₽ |
| Замена держателя предохранителя | шт. | от 550 ₽ |
| Проверка цепи после замены | шт. | от 420 ₽ |
| Замена группы предохранителей | компл. | от 900 ₽ |
| Установка панели управления на место | шт. | от 500 ₽ |
| Проверка работоспособности системы | шт. | от 450 ₽ |
| Тестирование под нагрузкой | шт. | от 520 ₽ |
Сертификаты